Pneumatic Jacketed Ball Valve with Pressure Rating 150#-600# Size 1/2"-24" DN15-DN600 for Steam Sulphur Applications
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di canale: | Dritto attraverso il tipo | Struttura: | Valvola a sfera mobile |
|---|---|---|---|
| Tipo di valvola: | Valvola a sfera mobile | Valutazione di classe: | 150# --- 600# PN16-PN110 |
| Gamma di dimensioni: | 1/2 "-24" DN15-DN600 | Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex, bronzo, Inconel |
| Connessione finale: | FLANG END (RF, RTJ) | Tipo di operazione: | Manuale, ingranaggio, pneumatico, elettrico |
| Valutazione della pressione: | Classe 150 - Classe 2500 o PN 16 - PN 420 | Opzioni materiali: | WCB, LCB, CF3, CF8M, CF3M, A105, LF2, F304, F304L, F316, F316L, Hastelloy, Super Duplex, Inconel, C9 |
| Conservazione del calore: | SÌ | isolamento freddo: | SÌ |
| Diametro del flusso: | Full-diametro | Prestazioni di perdita: | Nessuna perdita |
| Tipo di costruzione: | Monolitico | ||
| Evidenziare: | Pressure Rating 150#-600# Pneumatic Ball Valve,Size 1/2"-24" Jacketed Ball Valve,DN15-DN600 Steam Sulphur Ball Valve |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




