Pneumatic Ball Valve with Class 150-1500 Lb Pressure Rating and PN 10 ~ 250 for DN15-200 Applications
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello n.: | VS-052 ~ VS-400 | Tipo di canale: | Diritto da parte a parte |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura: | Palla di galleggiamento | Modo gestito: | Leva, ingranaggio, pneumatico, elettrico |
| Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, inossidabile duplex | Gamma di dimensioni: | NPS 1/2 "-8", DN15-200 |
| Classe di pressione: | Classe 150-1500 lb, PN 10-250 | Connessione finale: | Flange, BW, SW, NPT |
| Materiale a sfera: | Acciaio da taglio libero, acciaio inossidabile (1.4571/316Ti) | Materiale di tenuta: | Plastica, metallo |
| Pressione massima: | PN500 | Intervallo di temperatura: | -20 ° C a +80 ° C (da -4 a +176 ° F) |
| Finitura superficiale: | Ossido nero, strato di zinco, nichel di zinco | Capacità produttiva: | 50000pc/y |
| Gamma DN: | DN04 a DN25 | ||
| Evidenziare: | Class 150-1500 Lb Pneumatic Ball Valve,PN 10 ~ 250 Pneumatic Ball Valve,DN15-200 Pneumatic Ball Valve |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






